用途別おすすめ商品
※画面サイズによって、一覧表が全表示されていない場合がございますが、左右のスクロールで全画面を閲覧できます。
| 用途 | シリーズ商品 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   LRMUS-T リミット us |   LRMKK-T リミット kk |   LRMSM-T リミット sm |   LRMMR-T リミット mr |   LRMSA-T リミット sa |   LRMSK-T リミット sk |   LRMZE-T リミット zen | ||
|   | 棚下 |   8W | - | - |   8W |   8W |   8W | - | 
|   | 棚アッパー |   6W | - | - | - | - | - | - | 
|   | 棚裏 |   6W | - | - | - | - | - | - | 
|   | ショーケース |   8W | - |   8W |   8W | - |   8W | - | 
|   | サイン | - | - | - | - |   6W | - | - | 
|   | 鏡直見せ |   6W | - |   6W |   6W |   6W | - | - | 
|   | 鏡間接 | - |   8W |   8W |   8W | - |   8W | - | 
|   | 足元・階段 |   6W |   6W | - |   6W | - |   6W | - | 
|   | 腰壁アッパー | - |   6W/8W | - | - | - | - | - | 
|   | 壁直見せ |   6W | - | - | - |   6W | - | - | 
|   | 天井直見せ |   6W/8W | - | - | - |   6W/8W | - | - | 
|   | 入隅・出隅 | - | - |   6W | - | - |   6W | - | 
|   | 天井間接 |   8W | - | - |   8W | - |   8W | - | 
|   | ペンダント | - | - | - |   6W |   6W | - |   | 
|   | ブラケット | - | - | - | - | - | - |   | 
商品ごとの明るさ
                リミットシリーズに明るさのバリエーションが増えました。
            
2024年8月に『8.6W』が新登場!
            
間接用途でもっと明るさが欲しい時にぜひ『8.6W』 をご活用ください。
            
『6.4W』は、直見せ用途におすすめです。
            
            
※画面サイズによって、一覧表が全表示されていない場合がございますが、左右のスクロールで全画面を閲覧できます。
          
| 型番 / 商品名 | 消費電力 | 色温度別明るさ | リンク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | W | WW | L30 | L27 | L24 | ||||
|   | LRMUS-T リミット us 5.8mm厚で実現した | 6.4 W | 484 lm/m | 474 lm/m | 440 lm/m | 440 lm/m | 412 lm/m | 380 lm/m | >おすすめ用途紹介 | 
| 8.6 W | 603 lm/m | 592 lm/m | 549 lm/m | 549 lm/m | 514 lm/m | 475 lm/m | |||
|   | LRMKK-T リミット kk 7.4mm角で実現した | 6.4 W | 416 lm/m | 401 lm/m | 366 lm/m | 355 lm/m | 340 lm/m | 338 lm/m | >おすすめ用途紹介 | 
| 8.6 W | 521 lm/m | 503 lm/m | 459 lm/m | 446 lm/m | 427 lm/m | 424 lm/m | |||
|   | LRMSM-T リミット sm 入隅・出隅にFitする | 6.4 W | 518 lm/m | 512 lm/m | 486 lm/m | 478 lm/m | 454 lm/m | 416 lm/m | >おすすめ用途紹介 | 
| 8.6 W | 650 lm/m | 643 lm/m | 610 lm/m | 600 lm/m | 570 lm/m | 522 lm/m | |||
|   | LRMMR-T リミット mr 直径8.8mmの | 6.4 W | 538 lm/m | 541 lm/m | 512 lm/m | 503 lm/m | 470 lm/m | 439 lm/m | >おすすめ用途紹介 | 
| 8.6 W | 692 lm/m | 696 lm/m | 658 lm/m | 648 lm/m | 605 lm/m | 565 lm/m | |||
|   | LRMSA-T リミット sa どこから見ても発光面 | 6.4 W | 582 lm/m | 572 lm/m | 545 lm/m | 544 lm/m | 506 lm/m | 473 lm/m | >おすすめ用途紹介 | 
| 8.6 W | 690 lm/m | 679 lm/m | 647 lm/m | 645 lm/m | 600 lm/m | 561 lm/m | |||
|   | LRMSK-T リミット sk 斜め配光 | 6.4 W | 543 lm/m | 543 lm/m | 522 lm/m | 494 lm/m | 510 lm/m | 450 lm/m | >おすすめ用途紹介 | 
| 8.6 W | 700 lm/m | 700 lm/m | 673 lm/m | 636 lm/m | 658 lm/m | 579 lm/m | |||
















